UIターン転職する際に知っておきたい富山県内の上場企業一覧
コンサルタントブログ
富山へのUIターン相談でよく質問をいただくのが「県内の上場企業の中途採用ニーズ」についてです。高校卒業後に県外の大学へ進学し、新卒の就職も県外の場合の方には意外と地元の企業は知らない方が多いです。今回は参考になればと思い、市町村別に富山の上場企業をまとめました。(2022年11月現在)
富山市
会社名 業種/上場市場 | |||||
売上高(円) | 従業員(名) | 決算期 | 連結/単体 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
北陸電力株式会社 電力/東証プライム | |||||
6,137億 | 8,326 | 2022年3月期 | 連結 | 43.1 | 719万 |
日医工株式会社 医薬品/東証プライム | |||||
1,790億 | 2,656 | 2022年3月期 | 連結 | 40.4 | 710万 |
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ(北陸銀行) 銀行/東証プライム | |||||
1,777億 | 4,749 | 2022年3月期 | 連結 | 51.3 | 995万 |
北陸電気工事株式会社 設備工事/東証プライム | |||||
459億 | 1,160 | 2022年3月期 | 連結 | 40.5 | 590万 |
ダイト株式会社 医薬品/東証プライム | |||||
434億 | 743 | 2022年5月期 | 連結 | 38.2 | 491万 |
北陸電気工業株式会社 電子部品/東証プライム | |||||
404億 | 1,888 | 2022年3月期 | 連結 | 46.2 | 503万 |
株式会社富山第一銀行 銀行/東証プライム | |||||
283億 | 648 | 2022年3月期 | 連結 | 39.2 | 589万 |
コーセル株式会社 電子部品/東証プライム | |||||
280億 | 690 | 2022年5月期 | 連結 | 40.7 | 581万 |
田中精密工業株式会社 自動車部品/東証スタンダード | |||||
296億 | 1,485 | 2022年3月期 | 連結 | 43.7 | 434万 |
エヌアイシ・オートテック株式会社 機械/東証スタンダード | |||||
74億 | 242 | 2022年3月期 | 連結 | 38.7 | 453万 |
株式会社アイドママーケティングコミュニケーション 情報・通信/東証スタンダード | |||||
61億 | 221 | 2022年3月期 | 連結 | 37.9 | 352万 |
高岡市
会社名 業種/上場市場 | |||||
売上高(円) | 従業員(名) | 決算期 | 連結/単体 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
三協立山株式会社 建材/東証プライム | |||||
3,405億 | 10,375 | 2022年5月期 | 連結 | 46.0 | 553万 |
トナミホールディングス株式会社(トナミ運輸) 陸運業/東証プライム | |||||
1,353億 | 6,742 | 2022年3月期 | 連結 | 47.3 | 571万 |
株式会社CKサンエツ 金属製品/東証プライム | |||||
1,153億 | 928 | 2022年3月期 | 連結 | 32.9 | 636万 |
中越パルプ工業株式会社 製紙/東証プライム | |||||
901億 | 1,365 | 2022年3月期 | 連結 | 45.1 | 593万 |
株式会社タカギセイコー 化学/東証スタンダード | |||||
473億 | 2,857 | 2022年3月期 | 連結 | 44.9 | 460万 |
伏木海陸運送株式会社 倉庫・運輸関連業/東証スタンダード | |||||
122億 | 727 | 2022年6月期 | 連結 | 40.5 | 571万 |
株式会社富山銀行 銀行/東証スタンダード | |||||
86億 | 318 | 2022年3月期 | 連結 | 42.5 | 527万 |
南砺市
会社名 業種/上場市場 | |||||
売上高(円) | 従業員(名) | 決算期 | 連結/単体 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
大建工業株式会社 その他製品/東証プライム | |||||
2,233億 | 3,965 | 2022年3月期 | 連結 | 41.9 | 556万 |
川田テクノロジーズ株式会社 金属製品/東証プライム | |||||
1,037億 | 2,375 | 2022年3月期 | 連結 | 41.9 | 717万 |
三光合成株式会社 化学/東証プライム | |||||
656億 | 2,509 | 2022年5月期 | 連結 | 39.9 | 457万 |
株式会社日本抵抗器製作所 電気機器/東証スタンダード | |||||
61億 | 365 | 2021年12月期 | 連結 | 44.9 | 473万 |
射水市
会社名 業種/上場市場 | |||||
売上高(円) | 従業員(名) | 決算期 | 連結/単体 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
アルビス株式会社 小売業/東証プライム | |||||
920億 | 965 | 2022年3月期 | 連結 | 39.4 | 483万 |
黒谷株式会社 卸売業/東証スタンダード | |||||
891億 | 128 | 20221年8月期 | 連結 | 42.0 | 516万 |
小矢部市
会社名 業種/上場市場 | |||||
売上高(円) | 従業員(名) | 決算期 | 連結/単体 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
株式会社ゴールドウイン 繊維製品/東証プライム | |||||
982億 | 1,510 | 2022年3月期 | 連結 | 44.5 | 638万 |
砺波市
会社名 業種/上場市場 | |||||
売上高(円) | 従業員(名) | 決算期 | 連結/単体 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
日本製麻株式会社 卸売業/東証スタンダード | |||||
31億 | 256 | 2022年3月期 | 連結 | 46.0 | 350万 |
上記以外にも富山県内には、製造業を中心に様々な業種の魅力ある企業が多数あります。富山へのUIターン転職をご検討される際は、転職活動のパートナーとしてお気軽にご相談ください。
▼富山の転職支援・求人情報【リージョナルキャリア富山】
▼今すぐ転職をお考えの方はこちら(転職支援申込み)
▼エンリージョンで働くメンバーインタビュー 鹿嶋 衛