UIターン転職する際に知っておきたい石川県内の非上場企業一覧
コンサルタントブログ
石川へのUIターン相談でよく質問をいただくのが「県内の上場企業の中途採用ニーズ」についてです。高校卒業後に県外の大学へ進学し、新卒の就職も県外の場合は、意外と地元の企業を知らない方が多いです。今回は参考になればと思い、市町村別に石川の非上場企業と、上場企業の大規模事業場をまとめました。(2022年9月確認時点)
企業名/事業所所在地 | |||
売上高(円) | 従業員(名) | 決算期 | 事業内容 |
カナカン株式会社/金沢市 | |||
1,583億 | 652 | 2021年3月期 | 食料飲料卸 |
株式会社PFU/かほく市 | |||
1,086億 | 2,592 | 2022年3月期 | 装置製造 |
明祥株式会社/金沢市 | |||
932億 | 398 | 2020年3月期 | 医薬品卸 |
加賀東芝エレクトロニクス株式会社/能美市 | |||
563億 | 975 | 2022年3月期 | 集積回路製造 |
株式会社ファイネス/金沢市 | |||
508億 | 474 | 2021年3月期 | 医薬品卸 |
株式会社富士通ITプロダクツ/かほく市 | |||
376億 | 520 | 2021年3月期 | 電子計算機製造 |
株式会社金太/金沢市 | |||
363億 | 182 | 2022年3月期 | 鉄鋼製品卸 |
コマツ産機株式会社/金沢市 | |||
360億 | 579 | 2022年3月期 | 産業機械器具卸 |
ジェイ・バス株式会社/小松市 | |||
324億 | 1,541 | 2022年3月期 | 自動車製造 |
丸文通商株式会社/金沢市 | |||
280億 | 324 | 2022年3月期 | 医療機器卸 |
中村留精密工業株式会社/白山市 | |||
250億 | 580 | 2019年3月期 | 産業機械製造 |
真柄建設株式会社/金沢市 | |||
223億 | 251 | 2022年3月期 | 建設業 |
株式会社マルエー/白山市 | |||
217億 | 951 | 2021年3月期 | 食料品小売 |
ウロコ水産株式会社/金沢市 | |||
211億 | 60 | 2022年3月期 | 生鮮業界卸 |
株式会社スギヨ/七尾市 | |||
206億 | 720 | 2021年6月期 | 水産練製品製造 |
松村物産株式会社/金沢市 | |||
199億 | 139 | 2021年12月期 | ガソリンスタンド等 |
北菱電興株式会社/金沢市 | |||
186億 | 346 | 2021年11月期 | 電子機器卸 |
北川ヒューテック株式会社/金沢市 | |||
166億 | 343 | 2021年5月期 | 建設業 |
ホクショー株式会社/金沢市 | |||
164億 | 356 | 2021年7月期 | 自動化装置製造 |
株式会社ジェスクホリウチ/金沢市 | |||
153億 | 164 | 2021年3月期 | 電気設備卸、電気工事 |
辰巳化学株式会社/金沢市 | |||
150億 | 550 | 2021年6月期 | 医薬品製造販売 |
石川県内の大規模事業所
企業名/事業場名 | |||
売上高(円) | 従業員(名) | 決算期 | 事業内容 |
株式会社村田製作所/株式会社金沢村田製作所 | |||
(連結)1兆8,125億 | (単体)2,730 | 2022年3月期 | 電子部品製造 |
株式会社村田製作所/株式会社小松村田製作所 | |||
(連結)1兆8,125億 | (単体)732 | 2022年3月期 | 電子部品製造 |
株式会社村田製作所/株式会社ハクイ村田製作所 | |||
(連結)1兆8,125億 | (単体)344 | 2022年3月期 | 電子部品製造 |
株式会社村田製作所/株式会社穴水村田製作所 | |||
(連結)1兆8,125億 | (単体)293 | 2022年3月期 | 電子部品製造 |
株式会社村田製作所/株式会社ワクラ村田製作所 | |||
(連結)1兆8,125億 | (単体)199 | 2022年3月期 | 電子部品製造 |
株式会社NTN/羽咋製作所、宝達志水製作所、能登製作所、志賀製作所 | |||
(連結) 6,420億 | (連結)23,383 | 2022年3月期 | 機械部品製造 |
日本ガイシ株式会社/石川工場 | |||
(連結)5,104億 | (連結)20,099 | 2022年3月期 | セラミック製品製造 |
日機装株式会社/金沢製作所、白山工場 | |||
(連結)1,677億 | (連結)8,638 | 2021年12月期 | 機械部品製造、医療機器製造 |
株式会社ソディック/加賀工場 | |||
(連結)751億 | (連結)3,683 | 2021年12月期 | 機械製造 |
石川の特徴としては、金沢市から西側の加賀地域に企業が集中している点です。また機械や製品製造を行ういわゆるモノづくり企業が全体の約7割を占めているのも特徴です。石川へのUIターン転職をご検討される際は、転職活動のパートナーとしてお気軽にご相談ください。
※従業員数、売上高は企業HPや業界誌などで公開されている情報を参照しています。(2022年9月確認時点)
▼石川の転職支援・求人情報【リージョナルキャリア石川】
▼今すぐ転職をお考えの方はこちら(転職支援申込み)
▼エンリージョンで働くメンバーインタビュー 国谷 理恵