UIターン転職する際に知っておきたい新潟県の非上場の注目企業【小売業・その他編】
コンサルタントブログ
新潟県へのUターンや移住をお考えの方から「新潟にはどんな会社があるんですか?」と質問をいただくことがあります。新潟では高校卒業後に県外の大学に進学し、そのまま県外で就職される方も多く、Uターン転職を検討する際、新潟県内の企業を知らない方がほとんどです。そこで今回は、新潟県内の有力企業(非上場)や大規模事業所を、3回に分けてご紹介します。(2022年8月現在)
第3回は【小売業・その他編】です。
※第1回【建設・製造業編】はこちら
※第2回【商社編】はこちら
※新潟県の上場企業一覧はこちら
小売業
会社名/所在地 | 売上高(円) | 従業員数(名) | 決算期 |
株式会社ウオロク/新潟市中央区 | 815億 | 3,720 | 2022年3月期 |
株式会社新潟三越伊勢丹/新潟市中央区 | 314億 | 400 | 2021年3月期 |
角上魚類ホールディングス株式会社/長岡市 | 401億 | 1,106 | 2022年3月期 |
株式会社ひらせいホームセンター/新潟市江南区 | 293億 | 936 | 2021年9月期 |
株式会社新潟ダイハツモータース/新潟市中央区 | 289億 | 745 | 2021年3月期 |
株式会社マルイ/見附市 | 266億 | 1,125 | 2021年8月期 |
株式会社スズキ自販新潟/長岡市 | 224億 | 276 | 2021年3月期 |
株式会社新潟クボタ/新潟市中央区 | 165億 | 397 | 2021年12月期 |
運輸・倉庫業
会社名/所在地 | 売上高(円) | 従業員数(名) | 決算期 |
新潟運輸株式会社/新潟市中央区 | 524億 | 3,535 | 2021年4月期 |
中越運送株式会社/新潟市中央区 | 285億 | 1,250 | 2021年12月期 |
北星産業株式会社/新潟市南区 | 175億 | 780 | 2021年3月期 |
新潟輸送株式会社/新潟市江南区 | 116億 | 613 | 2022年3月期 |
情報・通信サービス業
会社名/所在地 | 売上高(円) | 従業員数(名) | 決算期 |
株式会社BSNアイネット/新潟市中央区 | 136億 | 402 | 2021年3月期 |
株式会社NS・コンピュータサービス/長岡市 | 104億 | 533 | 2021年3月期 |
株式会社ビット・エイ/新潟市南区 | 75億 | 245 | 2020年3月期 |
放送・出版業
会社名/所在地 | 売上高(円) | 従業員数(名) | 決算期 |
株式会社新潟日報社/新潟市中央区 | 150億 | 508 | 2020年12月期 |
株式会社NST新潟総合テレビ/新潟市中央区 | 66億 | 87 | 2022年3月期 |
株式会社テレビ新潟放送網/新潟市中央区 | 61億 | 98 | 2022年3月期 |
株式会社新潟テレビ21/新潟市中央区 | 44億 | 83 | 2020年度期 |
新潟県内に大規模事業所を持つ上場企業
会社名/所在地 | 売上高(円) | 従業員数(名) | 決算期 |
信越化学工業株式会社 直江津工場/上越市 | (連結)2兆744億2,800万 | (連結)24,954 | 2022年3月期 |
アルプスアルパイン株式会社 長岡工場/長岡市 | (連結)8,028億5,400万 | (連結)36,900 | 2022年3月期 |
三菱ガス化学株式会社 新潟工場/新潟市北区 | (連結)7056億5,600万 | (連結)9,888 | 2022年3月期 |
株式会社クラレ 新潟事業所/胎内市 | (連結)6293億7,000万 | (連結)11,330 | 2021年12月期 |
株式会社ダイセル 新井工場/妙高市 | (連結)4,679億3,700万 | (連結)11,104 | 2022年3月期 |
デンカ株式会社 新潟工場・鏡田工場/五泉市 | (連結)3,848億4,900万 | (連結)6,358 | 2022年3月期 |
日本曹達株式会社 二本木工場/上越市 | (連結)1,525億3,600万 | (連結)2785 | 2022年3月期 |
株式会社ツガミ 長岡工場/長岡市 | (連結)931億7,400万 | (連結)3,078 | 2022年3月期 |
日本シイエムケイ株式会社 新潟工場/聖籠町 | (連結)814億8,600万 | (連結)4,854 | 2022年3月期 |
株式会社MARUWA 直江津工場・春日山工場 /上越市 |
(連結)543億4,400万 | (連結)1,297 | 2022年3月期 |
ユニオンツール株式会社 長岡工場/長岡市 | (連結)281億7,400万 | (連結)1496 | 2021年12月期 |
※従業員数、売上高は企業HPや業界誌などで公開されている情報を参照しています。(2022年8月確認時点)
▼新潟の転職支援・求人情報【リージョナルキャリア新潟】
▼今すぐ転職をお考えの方はこちら(転職支援申込み)
▼エンリージョンで働くメンバーインタビュー 永田 祐介