UIターン転職する際に知っておきたい群馬県内の非上場企業一覧
コンサルタントブログ
群馬へのUIターン相談でよく質問をいただくのが「群馬の優良企業の中途採用ニーズ」についてです。高校卒業後に県外の大学へ進学し、新卒の就職も県外の場合の方には意外と地元の企業は知らない方が多いです。今回は参考になればと思い、市町村別に群馬の魅力的な非上場企業をまとめました。(2022年7月現在)
▼群馬県内の上場企業一覧はこちら
前橋市
会社名/業種 | 売上高(円) | 従業員(人) | 決算期 |
株式会社ベイシア/総合スーパー | 3,020億 | 10,914 | 2022年2月期 |
相模屋食料株式会社/食品製造業 | 327億 | 700 | 2022年2月期 |
株式会社ジーシーシー/情報サービス業 | 114億 | 679 | 2021年12月期 |
株式会社上毛新聞社/新聞業 | 75億 | 379 | 2021年3月期 |
株式会社吉田鉄工所/鉄骨工事業 | 61億 | 300 | 2020年4月期 |
高崎市
会社名/業種 | 売上高(円) | 従業員(人) | 決算期 |
NEXUS株式会社/娯楽業 | 2,475億 | 1,560 | 2021年6月期 |
ハルナプロデュース株式会社/清涼飲料水製造業 | (連結)235億 | 445 | 2021年3月期 |
冬木工業株式会社/建築工事業 | 153億 | 150 | 2021年7月期 |
高信化学株式会社/化学製品卸売業 | 132億 | 148 | 2020年5月期 |
桐生市
会社名/業種 | 売上高(円) | 従業員(人) | 決算期 |
小倉クラッチ株式会社/動力伝達装置製造業 | (連結)389億 | (連結)2,013 | 2022年3月期 |
日本電産サーボ株式会社/発電・発動機製造業 | 197億 | (連結)2,629 | 2021年3月期 |
森産業株式会社/食品製造業 | 103億 | 406 | 2021年9月期 |
伊勢崎市
会社名/業種 | 売上高(円) | 従業員(人) | 決算期 |
株式会社山田製作所/自動車部品製造業 | (連結)720億 | 1,385 | 2022年3月期 |
岩瀬産業株式会社/機械器具卸売業 | 425億 | 588 | 2022年3月期 |
まるか食品株式会社/食品製造業 | 150億 | 135 | 2021年2月期 |
太田市
会社名/業種 | 売上高(円) | 従業員(人) | 決算期 |
SRDホールディングス株式会社/自動車部品製造業 | (連結)1,209億 | 129 | 2022年3月期 |
株式会社栗原医療器械店/医療機器卸売業 | 1,121億 | 1,438 | 2021年6月期 |
東亜工業株式会社/金属プレス製品製造業 | (連結)734億 | 1,160 | 2021年3月期 |
しげる工業株式会社/プラスチック製品製造業 | 454億 | 1,077 | 2020年3月期 |
AGF関東株式会社/コーヒー製造業 | 171億 | 288 | 2022年3月期 |
株式会社グンエイ/一般管工事業 | 132億 | 225 | 2021年7月期 |
館林市
会社名/業種 | 売上高(円) | 従業員(人) | 決算期 |
正田醤油株式会社/食品製造業 | 252億 | 425 | 2021年11月期 |
富岡市
会社名/業種 | 売上高(円) | 従業員(人) | 決算期 |
株式会社マンナンライフ/食品製造業 | 119億 | 146 | 2022年3月期 |
※従業員数、売上高は企業HPや業界誌などで公開されている情報を参照しています。(2022年7月確認時点)
上記以外にも群馬県内には食品や自動車部品メーカーなど数多くの魅力ある企業があります。
群馬へのUターン転職をご検討される際は、転職活動のパートナーとしてお気軽にご相談ください。
▼群馬の転職支援・求人情報【リージョナルキャリア群馬】
▼今すぐ転職をお考えの方はこちら(転職支援申込み)
▼エンリージョンで働くメンバーインタビュー 戸塚 理仁