UIターン転職する際に知っておきたい石川県内の上場企業一覧
コンサルタントブログ

石川へのUIターン相談でよく質問をいただくのが「県内の上場企業の中途採用ニーズ」についてです。高校卒業後に県外の大学へ進学し、新卒の就職も県外の場合は、意外と地元の企業を知らない方が多いです。今回は参考になればと思い、市町村別に石川の上場企業をまとめました。(2023年1月現在)
金沢市
| 会社名 業種/上場市場 | |||||
| 売上高(円) | 従業員(名) | 決算期 | 連結/単体 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
| 澁谷工業株式会社 機械/東証プライム | |||||
| 962億 | 3,152 | 2022年6月期 | 連結 | 40.5 | 609万 |
| 株式会社北國フィナンシャルホールディングス 銀行業/東証プライム | |||||
| 847億 | 1,927 | 2022年3月期 | 連結 | 44.8 | 829万 |
| 三谷産業株式会社 卸売業/東証プライム | |||||
| 844億 | 3,805 | 2022年3月期 | 連結 | 40.4 | 639万 |
| 株式会社大和 小売業/東証スタンダード | |||||
| 376億 | 620 | 2022年2月期 | 連結 | 45.1 | 346万 |
| 津田駒工業株式会社 機械/東証スタンダード | |||||
| 277億 | 1,324 | 2021年11月期 | 連結 | 44.4 | 481万 |
| 株式会社ビーイングホールディングス 陸運業/東証スタンダード | |||||
| 200億 | 901 | 2021年12月期 | 連結 | 45.0 | 555万 |
| 株式会社システムサポート 情報・通信業/東証プライム | |||||
| 161億 | 1,233 | 2022年6月期 | 連結 | 35.4 | 538万 |
| 福島印刷株式会社 その他製品/名証メイン | |||||
| 76億 | 458 | 2022年8月期 | 単体 | 42.2 | 538万 |
| 株式会社ハチバン 小売業/東証スタンダード | |||||
| 59億 | 166 | 2022年3月期 | 連結 | 42.5 | 519万 |
| 今村証券株式会社 証券、商品先物取引業/東証スタンダード | |||||
| 45億 | 213 | 2022年3月期 | 単体 | 37.1 | 792万 |
白山市
| 会社名 業種/上場市場 | |||||
| 売上高(円) | 従業員(名) | 決算期 | 連結/単体 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
| 株式会社クスリのアオキホールディングス 小売業/東証プライム | |||||
| 3,283億 | 4,033 | 2022年5月期 | 連結 | 34.9 | 461万 |
| EIZO株式会社 電気機器/東証プライム | |||||
| 867億 | 2,269 | 2022年3月期 | 連結 | 40.6 | 549万 |
| 株式会社歯愛メディカル 卸売業/東証スタンダード | |||||
| 412億 | 297 | 2021年12月期 | 連結 | 38.6 | 471万 |
| 高松機械工業株式会社 機械/東証スタンダード | |||||
| 167億 | 611 | 2022年3月期 | 連結 | 37.6 | 442万 |
| ニッコー株式会社 専門店・その他小売り/名証メイン | |||||
| 125億 | 601 | 2022年3月期 | 連結 | 44.5 | 420万 |
| 株式会社石川製作所 機械/東証スタンダード | |||||
| 120億 | 517 | 2022年3月期 | 連結 | 42.8 | 509万 |
| 株式会社ウイルコホールディングス その他製品/東証スタンダード | |||||
| 90億 | 354 | 2022年10月期 | 連結 | 45.1 | 383万 |
| オリエンタルチエン工業株式会社 機械/東証スタンダード | |||||
| 33億 | 184 | 2022年3月期 | 単独 | 41.9 | 419万 |
| 北日本紡績株式会社 繊維製品/東証スタンダード | |||||
| 8億 | 66 | 2022年3月期 | 単独 | 44.3 | 322万 |
小松市
| 会社名 業種/上場市場 | |||||
| 売上高(円) | 従業員(名) | 決算期 | 連結/単体 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
| 小松ウオール工業株式会社 その他製品/東証プライム | |||||
| 345億 | 1,324 | 2022年3月期 | 連結 | 37.2 | 598万 |
| 株式会社共和工業所 金属製品/東証スタンダード | |||||
| 116億 | 315 | 2022年4月期 | 連結 | 38.3 | 553万 |
加賀市
| 会社名 業種/上場市場 | |||||
| 売上高(円) | 従業員(名) | 決算期 | 連結/単体 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
| 大同工業株式会社 機械/東証スタンダード | |||||
| 498億 | 2,326 | 2022年3月期 | 連結 | 37.9 | 575万 |
能美市
| 会社名 業種/上場市場 | |||||
| 売上高(円) | 従業員(名) | 決算期 | 連結/単体 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
| 小松マテーレ株式会社 繊維製品/東証プライム | |||||
| 314億 | 1,105 | 2022年3月期 | 連結 | 39.0 | 564万 |
| タケダ機械株式会社 機械/東証スタンダード | |||||
| 44億 | 178 | 2022年5月期 | 連結 | 40.9 | 460万 |
石川の特徴としては、金沢市から西側の加賀地域に企業が集中している点です。また機械や製品製造を行ういわゆるモノづくり企業が全体の約7割を占めているのも特徴です。今回は上場企業のみをご紹介しましたが、石川には様々な業種の魅力ある企業が多数あります。石川へのUIターン転職をご検討される際は、転職活動のパートナーとしてお気軽にご相談ください。
▼石川の転職支援・求人情報【リージョナルキャリア石川】
▼今すぐ転職をお考えの方はこちら(転職支援申込み)
▼エンリージョンで働くメンバーインタビュー 腰本 延由
