UIターン転職する際に知っておきたい群馬県内の上場企業一覧
コンサルタントブログ
群馬へのUIターン相談でよく質問をいただくのが「群馬の上場企業の中途採用ニーズ」についてです。高校卒業後に県外の大学へ進学し、新卒の就職も県外の場合の方には、地元の企業を知らない方が意外と多いです。今回は参考になればと思い、市町村別に群馬の上場企業をまとめました。(2022年11月現在)
前橋市
会社名 業種/上場市場 |
|||||
売上高(円) | 従業員(人) | 決算期 | 連結/単体 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
株式会社群馬銀行 銀行業/東証プライム | |||||
1,501億 | 2,988 | 2022年3月期 | 連結 | 40.8 | 691万 |
株式会社ジンズホールディングス 小売業/東証プライム | |||||
669億 | 3,641 | 2022年8月期 | 連結 | 40.1 | 760万 |
カネコ種苗株式会社 水産・農林業/東証スタンダード | |||||
606億 | 666 | 2022年5月期 | 連結 | 41.9 | 593万 |
株式会社ヤマト 建設業/東証スタンダード | |||||
455億 | 1,102 | 2022年3月期 | 連結 | 43.2 | 594万 |
株式会社コシダカホールディングス サービス業/東証プライム | |||||
379億 | 4,087 | 2022年8月期 | 連結 | 50.6 | 813万 |
株式会社東和銀行 銀行業/東証スタンダード | |||||
369億 | 1,344 | 2022年3月期 | 連結 | 40.3 | 558万 |
佐田建設株式会社 建設業/東証スタンダード | |||||
215億 | 384 | 2022年3月期 | 連結 | 45.7 | 544万 |
株式会社ナカヨ 電気機器/東証スタンダード | |||||
185億 | 755 | 2022年3月期 | 連結 | 44 | 473万 |
高崎市
会社名 業種/上場市場 |
|||||
売上高(円) | 従業員(人) | 決算期 | 連結/単体 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
株式会社ヤマダホールディングス 小売業/東証プライム | |||||
16,193億 | 22,951 | 2022年3月期 | 連結 | 44.5 | 537万 |
三益半導体工業株式会社 金属製品/東証プライム | |||||
744億 | 1,105 | 2022年5月期 | 単体 | 40.5 | 610万 |
株式会社セキチュー 小売業/東証スタンダード | |||||
311億 | 829 | 2022年2月期 | 単体 | 41.9 | 412万 |
群栄化学工業株式会社 化学/東証プライム | |||||
294億 | 505 | 2022年3月期 | 連結 | 40.2 | 712万 |
藤田エンジニアリング株式会社 建設業/東証スタンダード | |||||
277億 | 561 | 2022年3月期 | 連結 | 41.1 | 521万 |
桐生市
会社名 業種/上場市場 |
|||||
売上高(円) | 従業員(人) | 決算期 | 連結/単体 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
株式会社ミツバ 電気機器/東証プライム | |||||
2,864億 | 24,341 | 2022年3月期 | 連結 | 40.6 | 516万 |
株式会社カチタス 不動産業/東証プライム | |||||
1,012億 | 866 | 2022年3月期 | 連結 | 35.4 | 492万 |
小倉クラッチ株式会社 機械/東証スタンダード | |||||
389億 | 2,013 | 2022年3月期 | 連結 | 41.7 | 484万 |
株式会社両毛システムズ 情報・通信業/東証スタンダード | |||||
155億 | 1,007 | 2022年3月期 | 連結 | 40.8 | 572万 |
伊勢崎市
会社名 業種/上場市場 |
|||||
売上高(円) | 従業員(人) | 決算期 | 連結/単体 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
サンデンホールディングス株式会社 機械/東証プライム | |||||
1,195億 | 5,897 | 2021年12月期 | 連結 | 45.6 | 538万 |
株式会社ワークマン 小売業/東証スタンダード | |||||
1,162億 | 349 | 2022年3月期 | 単体 | 36.9 | 710万 |
太田市
会社名 業種/上場市場 |
|||||
売上高(円) | 従業員(人) | 決算期 | 連結/単体 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
澤藤電機株式会社 電気機器/東証スタンダード | |||||
287億 | 888 | 2022年3月期 | 連結 | 40.9 | 566万 |
藤岡市
会社名 業種/上場市場 |
|||||
売上高(円) | 従業員(人) | 決算期 | 連結/単体 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
株式会社免疫生物研究所 医薬品/東証グロース | |||||
6億 | 63 | 2022年3月期 | 連結 | 43.6 | 398万 |
安中市
会社名 業種/上場市場 |
|||||
売上高(円) | 従業員(人) | 決算期 | 連結/単体 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
株式会社岡本工作機械製作所 機械/東証スタンダード | |||||
375億 | 1,984 | 2022年3月期 | 連結 | 42.3 | 600万 |
その他、群馬県内に工場を持つ上場企業(一部)
株式会社SUBARU/自動車/東証プライム |
太陽誘電株式会社/電気機器/東証プライム |
株式会社明電舎/重電/東証プライム・名証プレミア |
信越化学工業株式会社/化学/東証プライム・名証プレミア |
協和キリン株式会社/医薬品/東証プライム |
日本シイエムケイ株式会社/電気機器/東証プライム |
デンカ株式会社/化学/東証プライム |
上記以外にも群馬県内には食品や自動車部品メーカーなど数多くの魅力ある企業があります。
群馬へのUターン転職をご検討される際は、転職活動のパートナーとしてお気軽にご相談ください。
▼群馬の転職支援・求人情報【リージョナルキャリア群馬】
▼今すぐ転職をお考えの方はこちら(転職支援申込み)
▼エンリージョンで働くメンバーインタビュー 松浦 光洋